

Les colonnes à charbon actif ULTRAK séparent les vapeurs d'huile et les hydrocarbures de l'air comprimé par adsorption (séparation à sec). Fabriquées en acier, elles sont équipées de distributeurs de débit internes assurant un passage homogène de l'air à travers le lit de charbon et font partie des installations d'oxygène ST d'ULTRAOX .
The activated carbon bed removes oil vapours to < 0.003 mg/m³ (nominal). Oil quality class 0/1 to ISO 8573-1 (compressed air: contaminants and purity classes).
Les distributeurs de débit internes garantissent un passage homogène de l'air à travers le lit de charbon actif.
Un indicateur de brouillard d'huile signale quand un entretien est nécessaire.
Nécessite un filtre à coalescence en amont et un filtre à poussière de 1 µm en aval, afin d'intercepter tout résidu provenant du charbon actif.
| Modèle | Série | Raccords | Pression de service (en bar) | Débit en Nm³/h | scfm | A × B × C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRAK 1 | A | 3/8" | 16 | 6 | 3.5 | 404 × 188 × 100 |
| ULTRAK 2 | A | 3/8" | 16 | 12 | 7 | 638 × 188 × 100 |
| ULTRAK 3 | A | 3/8" | 16 | 24 | 14.1 | 1 106 × 188 × 100 |
| ULTRAK 4 | A | 3/8" | 16 | 36 | 21.1 | 1 574 × 188 × 100 |
| ULTRAK 5 | A | 1/2" | 16 | 60 | 35.3 | 1 106 × 270 × 148 |
| ULTRAK 6 | A | 1/2" | 16 | 75 | 44.1 | 1 340 × 270 × 148 |
| ULTRAK 7 | A | 1/2" | 16 | 105 | 61.8 | 1 808 × 270 × 148 |
| ULTRAK 8 | B | 1" | 16 | 110 | 86 | 1 522 × 350 × 252 |
| ULTRAK 9 | B | 1" | 16 | 150 | 117 | 1 766 × 350 × 252 |
| ULTRAK 10 | B | 1" | 16 | 200 | 157 | 1 532 × 400 × 303 |
| ULTRAK 11 | B | 1" | 16 | 260 | 204 | 1 784 × 400 × 303 |
| ULTRAK 12 | B | 1 1/2" | 16 | 320 | 251 | 1 551 × 450 × 357 |
| ULTRAK 13 | B | 1 1/2" | 16 | 410 | 321 | 1 798 × 450 × 357 |
| ULTRAK 14 | B | 1 1/2" | 16 | 590 | 462 | 1 893 × 650 × 424 |
| ULTRAK 15 | B | 2" | 16 | 770 | 603 | 1 877 × 650 × 468 |
| ULTRAK 16 | B | 2" | 16 | 1,000 | 784 | 1 961 × 650 × 506 |
| ULTRAK 17 | C | DN50 | 16 | 1,200 | 936 | 2 170 × 550 × 550 |
| ULTRAK 18 | C | DN65 | 16 | 1,500 | 1,170 | 2 210 × 620 × 620 |
| ULTRAK 19 | C | DN65 | 16 | 2,000 | 1,560 | 2 330 × 700 × 700 |
| ULTRAK 20 | C | DN80 | 16 | 2,500 | 1,950 | 2 260 × 760 × 760 |
| ULTRAK 21 | C | DN80 | 16 | 3,000 | 2,340 | 2 400 × 800 × 800 |
| ULTRAK 22 | C | DN100 | 16 | 3,750 | 2,925 | 2 490 × 920 × 920 |
| ULTRAK 23 | C | DN100 | 16 | 5,000 | 3,900 | 2 600 × 1 050 × 1 050 |
| ULTRAK 24 | C | DN125 | 16 | 6,500 | 5,070 | 2 730 × 1 150 × 1 150 |
Débit volumique à 7 bar(g) et 20 °C.
Vous préférez un fichier PDF ?Fiche technique ULTRAK
4 photos de l'ULTRAK




Les vapeurs d'huile et autres hydrocarbures, par adsorption sur un lit de charbon actif.
Un filtre à coalescence en amont et un filtre à poussière de 1 µm en aval.
< 0.003 mg/m³ (nominal), oil quality class 0/1 to ISO 8573-1.



Ultra Controlo est formé d'une équipe dynamique et entreprenante qui se consacre à la fabrication d'installations de gaz médicaux, assemblées et testées dans nos usines et prêtes à être installées dans des cliniques et des hôpitaux partout dans le monde.
Nous fournissons des projets complets clés en main, conçus pour répondre à vos besoins, sur des systèmes de canalisation de gaz médicaux (MGPS).