

ULTRACECO ESW est un compresseur d’air à pistons exempt d’huile conçu et développé par Ultra Controlo pour les hôpitaux et d’autres industries. C’est le compresseur des centrales d’air médical ULTRAAR ESW et des centrales d’air comprimé industriel de l’hôpital ACIH ESW.
Compression à pistons totalement exempte d’huile, avec un moteur entièrement fermé et refroidi par ventilateur.
Le premier entretien a lieu à 10 000 heures. Un filtre à poussière protège le carter de vilebrequin.
Les vibrations de l’ensemble du module sont réduites afin de prolonger la durée de vie du compresseur.
La courroie peut être remplacée en 5 minutes, sans démonter le compresseur.
| Modèle | bar | m³/h | cfm | kW | hp | kg | dB(A) | L × l × H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW 101 | 10 | 4,3 | 2,6 | 0,75 | 1 | 62 | 82 | 753 × 415 × 562 |
| ESW 101 CA | 10 | 4,3 | 2,6 | 0,75 | 1 | 83 | 67 | 753 × 652 × 689 |
| ESW 102 | 10 | 9,0 | 5,4 | 1,5 | 2 | 91 | 83 | 853 × 448 × 701 |
| ESW 102 CA | 10 | 9,0 | 5,4 | 1,5 | 2 | 126 | 67 | 853 × 687 × 833 |
| ESW 103 | 10 | 13,2 | 7,9 | 2,2 | 3 | 133 | 85 | 1 043 × 455 × 791 |
| ESW 103 CA | 10 | 13,2 | 7,9 | 2,2 | 3 | 170 | 68 | 1 043 × 694 × 920 |
| ESW 105 | 10 | 19,8 | 11,8 | 4 | 5 | 148 | 90 | 1 143 × 509 × 871 |
| ESW 105 CA | 10 | 19,8 | 11,8 | 4 | 5 | 199 | 69 | 1 143 × 748 × 1 004 |
| ESW 107 | 10 | 32,5 | 19,4 | 5,5 | 7 | 246 | 90 | 1 213 × 618 × 931 |
| ESW 107 | 14 | 31,2 | 18,6 | 5,5 | 7 | 246 | 90 | 1 213 × 618 × 931 |
| ESW 107 CA | 10 | 32,5 | 19,4 | 5,5 | 7 | 290 | 69 | 1 213 × 927 × 1 127 |
| ESW 107 CA | 14 | 31,2 | 18,6 | 5,5 | 7 | 290 | 69 | 1 213 × 927 × 1 127 |
| ESW 110 | 10 | 45,6 | 27,1 | 7,5 | 10 | 379 | 92 | 1 343 × 655 × 956 |
| ESW 110 | 14 | 42,0 | 25,0 | 7,5 | 10 | 379 | 92 | 1 343 × 655 × 956 |
| ESW 110 CA | 10 | 45,6 | 27,1 | 7,5 | 10 | 491 | 70 | 1 343 × 964 × 1 152 |
| ESW 110 CA | 14 | 42,0 | 25,0 | 7,5 | 10 | 491 | 70 | 1 343 × 964 × 1 152 |
| ESW 115 | 10 | 63,6 | 37,9 | 11 | 15 | 405 | 95 | 1 343 × 655 × 956 |
| ESW 115 | 14 | 61,2 | 36,4 | 11 | 15 | 405 | 95 | 1 343 × 655 × 956 |
| ESW 115 CA | 10 | 63,6 | 37,9 | 11 | 15 | 517 | 70 | 1 343 × 964 × 1 152 |
| ESW 115 CA | 14 | 61,2 | 36,4 | 11 | 15 | 517 | 70 | 1 343 × 964 × 1 152 |
Capacités mesurées conformément à la norme ISO 1217 (compresseurs volumétriques : essais de réception), annexe C. Niveau sonore mesuré à 1 m. Conditions de référence : pression absolue d’entrée de 1 bar, température d’aspiration de 20 °C.
4 photos de l’ULTRACECO ESW




Oui. Il utilise une compression à pistons totalement exempte d’huile.
Le premier entretien a lieu à 10 000 heures.
La courroie peut être remplacée en 5 minutes, sans démonter le compresseur.
Les centrales d’air médical ULTRAAR ESW et les centrales d’air comprimé industriel de l’hôpital ACIH ESW.



Ultra Controlo est constituée d’une équipe dynamique et entreprenante, dédiée à la fabrication de centrales de gaz médicaux, assemblées et testées dans nos usines et prêtes à être installées dans des cliniques et des hôpitaux du monde entier.
Nous fournissons des projets complets clés en main de réseaux de gaz médicaux (MGPS), conçus selon vos besoins.